Turtleneck Zipper Fleece Pullover
Price range: $34.05 through $43.74
Description
| Size | US | UK | EU | Bust | Sleeve | Shoulder | Length |
| M | 4 | 8 | 34 | 104cm/40.94” | 60cm/23.62” | 44cm/17.32” | 72cm/28.35” |
| L | 6 | 10 | 36 | 110cm/43.31” | 61cm/24.02” | 46cm/18.11” | 74cm/29.13” |
| XL | 8 | 12 | 38 | 116cm/45.67” | 62cm/24.41” | 48cm/18.90” | 76cm/29.92” |
| XXL | 10 | 14 | 40 | 122cm/48.03” | 63cm/24.80” | 50cm/19.69” | 78cm/30.71” |
| XXXL | 12 | 16 | 42 | 128cm/50.39” | 64cm/25.20” | 52cm/20.47” | 80cm/31.50” |
Additional information
| Color | Coffee, Gray, White |
|---|---|
| Style | Casual |
| Closure Type | None |
| Thickness | Fleece |
| Technics | Flat Knitted |
| Hooded | No |
| Sleeve Style | Regular |
| Sleeve Length(cm) | Full |
| Decoration | Zippers |
| Size | S, M, L, XL, XXL |
| Item Type | Pullovers |
| Gender | MEN |
| Material | Polyester |
| Collar | Turtleneck |
| Pattern Type | Solid |
| Ships From | China, United States |
| Wool | Standard Wool |













Reviews
There are no reviews yet.